山东初级会计报名费多少?山东报名初级会计要多少钱?根据规定,各地区初级会计报名费用标准不一致,基本在50-150之间,具体大家可以查看自己所在地区的费用标准。
2021年初级会计职称报名费用各地汇总 | |||
地区 | 报名费用 | 缴费时间 | 通知 |
海南 | 每人每科55元 | 12月1日至22日24:00时 | 通知详情 |
宁夏 | 报名费每人10元,考务费每科50元 | 12月1日至12月25日 | 通知详情 |
陕西 | 每人每科目70元 | 12月1日至12月25日24时 | 通知详情 |
甘肃 | 每人每科目70元 | 12月1日至12月25日24时 | 通知详情 |
云南 | 每人每科56元 | 12月1日至12月25日24时 | 通知详情 |
安徽 | 每人每科56元 | 12月3日至12月25日 | 通知详情 |
四川 | 每科收取考务费6元,考试费50元 | 12月12日至12月25日24:00 | 通知详情 |
重庆 | 每科50元,两科一共100元 | 12月1日至12月25日 | 通知详情 |
青海 | 报名费每科58元,两科共116元。 | 12月1日至12月28日 | 通知详情 |
浙江 | 每人每科60元 | 12月3日10:00—12月25日17:00。 | 通知详情 |
贵州 | 每人每科50元 | 12月7日至12月25日 | 通知详情 |
天津 | 每人每科51元 | 12月14日-12月18日 | 通知详情 |
江苏 | 报名费,每人 10 元;考试费,每科 60 元 | 12月7日至25日 | 通知详情 |
广西 | 初级56元/人·科。 | 2020年12月25日前 | 通知详情 |
江西 | 考试考务费56元/人/科 | 2020年12月25日24时截止 | 通知详情 |
湖南 | 每人每科60元。 | 2020年12月25日24时截止 | 通知详情 |
上海 | 报名费10元、考务费每科目40元。 | 2020年12月25日24时截止 | 通知详情 |
广东 | 考试费55元/科,考务费6元/科,合计61元/科。 | 2020年12月14日至25日 | 通知详情 |
北京 | 报名费用为每科目56元。 | 2020年12月1日8:00至12月25日24:00 | 通知详情 |
山东 | 考务费每科次56元! | 缴费时间至12月25日22:00截止。 | 通知详情 |
黑龙江 | 每人每科55元 | 缴费截止时间为2020年12月25日24时。 | 通知详情 |
内蒙古 | 暂未公布 | 12月25日24时截止 | 通知详情 |
河南 | 暂未公布 | 12月25日23:59时截止 | 通知详情 |
吉林 | 暂未公布 | 12月25日24时截止 | 通知详情 |
山西 | 暂未公布 | 12月25日24时截止 | 通知详情 |
福建 | 暂未公布 | 12月25日24时截止 | 通知详情 |
辽宁 | 暂未公布 | 12月25日24时截止 | 通知详情 |
湖北 | 暂未公布 | 12月25日24时截止 | 通知详情 |
西藏 | 暂未公布 | 12月25日24时截止 | 通知详情 |
新疆 | 暂未公布 | 12月25日截止 | 通知详情 |
本内容来源于2021年各地区报名公告,建议大家以最终缴费情况为准。 |
初级会计师报名缴费流程
考生应登录“报名系统”查询“报名状态”,显示“请按公告说明交考试相关费用”即可进行网上缴费。
首先点击“网上缴费”进入支付页面,考生要认真核对费用,然后勾选银联在线支付后,点击“生成订单”按键,系统会自动生成订单,核实无误后,点击交费即可。
没有教材怎么复习?下载233网校学霸君为大家整理提供的教材干货笔记,只要下载233网校APP即可免费领啦~
《初级会计职称》干货笔记章节考点精析+思维导图+考情分析,为取证护航
扫一扫,阅读干货笔记
还在等什么,即刻获取2本初级会计教辅吧,扫描或长按二维码或点击下方按钮安装哦!
资料:2021初级会计备考资料黄金考点、葵花宝典限量、免费领
不懂制定学习计划?无法提炼教材考点?不妨跟随讲师学习,233网校初级会计通关课程,面对面与讲师交流,赶紧来看>>