题型 | 题量 | 分值 |
单选题 | 26 | 26*1=26 |
多选题 | 16 | 16*1.5=24 |
计算分析题 | 4 | 26 |
综合题 | 1 | 24 |
今年试题难度居中,考查知识点范围较为广泛。主观题和客观题考查的知识点大部分是高频考点,遵循了重者恒重的出题规律,同时也出现了一部分冷门的知识点,更加注重考查分析能力。
(1)客观题考点
章节 | 考查内容 |
第一章 战略与战略管理 | 公司的使命 |
第二章 战略分析 | 价值链、竞争对手的分析 |
第三章 战略选择 | 新兴产业、蓝海战略、定价策略、全球价值链角色定位、战略联盟的方式、企业升级的类型、多元化战略 |
第四章 战略实施 | 平衡计分卡 |
第五章 公司治理 | 公司内部治理结构 |
第六章 风险与风险管理 | 技术风险、风险度量、风险管理技术与方法-风险评估系图法、 |
(2)主观题考点
章节 | 考查内容 |
第一章 战略与战略管理 | 创新生命周期阶段 |
第二章 战略分析 | SWOT分析、成功关键因素、产品生命周期 |
第三章 战略选择 | 并购类型和动因、国际化经营的动因、基本竞争战略-成本领先战略、消费者市场细分、生产运营战略的竞争重点、战略联盟的动因类型、横向一体化战略、多元化战略、研发战略、国际化经营战略类型 |
第四章 战略实施 | 数字化技术发展历程、应用领域、数字化技术对公司战略的影响 |
第五章 公司治理 | 三大公司治理问题 |
第六章 风险与风险管理 | 十八项应用指引-人力资源、社会责任、组织结构、销售业务、外部风险-政治风险、市场风险、社会文化风险 |
本科目涉及到的知识体系涵盖多学科的知识体系,对考生的知识体系全面性要求较高,有大量晦涩难懂的定义,所以想通过这门课程,一定要跟着老师的讲解进行,这门课程的特点就是阅读量较大,平时可以适当增加相关课外材料阅读,例如一些财经类的报纸或网站,做到理论联系实践,帮助提高理解力和分析能力,这样对通过这门课程也有很大的帮助。此外,需要注意的事项有:切忌只听课不做题;学会运用战略思维答题,阅读教材案例;先理解再记忆;做好的计划,一定要认真执行。
学习方法:
步骤 | 具体要求 |
听课 | ① 精讲班听2遍,全面把握各个知识点; ②对于高频考点章节比如战略分析、战略选择、风险与风险管理,需要花更多的时间来学习。 |
做题 | ①一定要动手做题,对于错题一定要重复做,考点印象会深刻,熟练度会增强。 |
归纳总结 | ①听课后要及时复习 |
温馨提示:文章由作者233网校-cqq独立创作完成,未经著作权人同意禁止转载。