1、据权威机构统计,期货从业人员是"薪"情最好的人之一,平均月薪在5000元以上。而按规定,期货中介机构不得聘用无资格证书或资格证书失效者成为期货从业人员。
2、随着股指期货的推出,期货人才的缺失与不足问题凸显。通过期货从业人员资格考试,已成为步入期货行业的必经之路。
科目 | 报考人数 | 参考人数 | 通过人数 | 参考率 | 通过率 |
期货投资分析 | 8201 | 5586 | 500 | 68.11% | 8.95% |
期货基础知识 | 21005 | 14935 | 6659 | 71.10% | 44.59% |
期货法律法规 | 22710 | 16487 | 6942 | 72.60% | 42.11% |
基础和法规二科总计 | 14168 | 9460 | 2822 | 66.77% | 29.83% |
2011年9月期货从业资格考试各科目通过率一览表
科目 | 报考人数 | 参考人数 | 通过人数 | 参考率 | 通过率 |
期货投资分析 | 9176 | 6190 | 50 | 67.46% | 0.81% |
期货基础知识 | 18229 | 12467 | 6141 | 68.39% | 49.26% |
期货法律法规 | 18599 | 13048 | 4786 | 70.15% | 36.68% |
基础和法规二科总计 | 12520 | 8025 | 2312 | 64.10% | 28.81% |
更多推荐: 2012年期货从业资格考试报名时间 成绩复核说明 证书新制度