热门推荐: 2011年期货从业资格考试报考指南 期货从业资格考试冲刺专题
考试大期货从业资格考试网讯,考试大搜集整理了2009-2011年期货从业考试参考率及通过率的数据分析,以供参考!考试大预祝广大考生考试顺利!科目 | 报考人数 | 参考人数 | 通过人数 | 参考率 | 通过率 |
期货投资分析 | 8201 | 5586 | 500 | 68.11% | 8.95% |
期货基础知识 | 21005 | 14935 | 6659 | 71.10% | 44.59% |
期货法律法规 | 22710 | 16487 | 6942 | 72.60% | 42.11% |
基础和法规二科总计 | 14168 | 9460 | 2822 | 66.77% | 29.83% |
2011年9月期货从业资格考试通过率
科目 | 报考人数 | 参考人数 | 通过人数 | 参考率 | 通过率 |
期货投资分析 | 9176 | 6190 | 50 | 67.46% | 0.81% |
期货基础知识 | 18229 | 12467 | 6141 | 68.39% | 49.26% |
期货法律法规 | 18599 | 13048 | 4786 | 70.15% | 36.68% |
基础和法规二科总计 | 12520 | 8025 | 2312 | 64.10% | 28.81% |
2011年7月期货从业资格考试通过率
科目 | 报考人数 | 参考人数 | 通过人数 | 参考率 | 通过率 |
期货投资分析 | 12315 | 9446 | 1755 | 76.70% | 18.58% |
期货基础知识 | 14365 | 10055 | 3723 | 70.00% | 37.03% |
期货法律法规 | 17045 | 12502 | 5788 | 73.35% | 46.30% |
基础和法规二科总计 | 9055 | 5866 | 1481 | 64.78% | 25.25% |
2011年5月期货从业资格考试通过率
科目 | 报考人数 | 参考人数 | 通过人数 | 参考率 | 通过率 |
期货基础知识 | 20253 | 14855 | 6860 | 73.35% | 46.18% |
期货法律法规 | 22710 | 17143 | 5702 | 75.49% | 33.26% |
期货投资分析 | 15590 | 12608 | 2759 | 80.87% | 21.88% |
基础和法规二科统计 | 13904 | 9440 | 2458 | 67.89% | 26.04% |
2011年4月期货从业资格考试通过率
科目 | 报考人数 | 参考人数 | 通过人数 | 参考率 | 通过率 |
期货基础知识 | 33627 | 23842 | 11235 | 70.90% | 47.12% |
期货法律法规 | 33073 | 23468 | 8345 | 70.96% | 35.56% |
两门均考 | 23777 | 15841 | 4117 | 66.62% | 25.99% |