2011年执业药师考试成绩查询时间及方式
导读: 2011年执业药师考试成绩查询时间:从2011年12月8日开始。
2011年执业药师考试成绩查询汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年执业药师考试于10月15日-16日如期举行,2011年执业药师考试成绩是从12月8日开始陆续公布的,执业药师考试成绩查询时间各地不一样。届时敬请关注考试大执业药师站点,我们将为您时间公布成绩查询相关报考。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
免费试听 |招生方案| 报名注册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
省、市 | 开通时间 | 查询方式 | 查询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【海南】 | 1月17日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【兵团】 | 1月17日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【新 疆】 | 1月16日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【甘肃】 | 1月13日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【上海】 | 1月11日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【云南】 | 1月9日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【吉林】 | 1月9日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【西藏】 | 1月9日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【黑龙江】 | 1月4日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【辽宁】【大连】 | 12月31日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【内蒙古】 | 12月31日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【浙江】 | 12月27日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【江西】 | 12月27日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【河南】 | 12月27日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【四川】 | 12月26日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【福建】 | 12月26日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【广西】 | 12月25日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【河北】 | 12月22日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【成都】 | 12月22日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【安徽】 | 12月20日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【山东】 | 12月20日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【青海】 | 12月20日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【江苏】 | 12月16日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【北京】 | 12月16日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【广东】 | 12月14日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【宁夏】 | 12月13日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【广东】【深圳】 | 12月13日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【重庆】 | 12月13日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【山西】 | 12月12日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【湖北】【武汉】 | 12月9日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【陕西】 | 12月8日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【天津】 | 12月8日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【湖南】 | 12月8日 | 网上查询 | 查询>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本资料由考试大执业药师站整理 |
查询方式:考生可登录各地人事考试网查询或者固定电话、小灵通、中国移动手机拨打查询,具体见各地通知。
合格标准分数线:每科满分100分,合格标准分为60分。
相关推荐:
责编:xxm 评论
相关推荐
γרҵ | ʦ | ԭ/Żݼ | ||
---|---|---|---|---|
ִҵҩʦȫȡ֤ | ԬƵ | 4000 / 1450 | ||
ִҵҩʦȫȡ֤ | 4000 / 1450 | |||
ִҵҩʦȫײͰࣨ+ϰࣩ | ͵ | 2000 / 880 | ||
ִҵҩʦȫײͰࣨ+ϰࣩ | 2000 / 880 | |||
ҩѧרҵ֪ʶһȡ֤ | Ԭ | 1100 / 550 | ||
ҩѧרҵ֪ʶȡ֤ | 1100 / 550 |