2018年度经济专业技术资格考试合格标准
科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
经济基础知识(初级) | 140 | 84 |
工商管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
农业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
商业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
财政税收专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
金融专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
保险专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(公路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(水路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(铁路)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济(民航)专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
人力资源管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
邮电经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
房地产经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
旅游经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
建筑经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
经济基础知识(中级) | 140 | 84 |
工商管理专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
农业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
商业经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
财政税收专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
金融专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
保险专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(公路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(水路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(铁路)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
运输经济(民航)专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
人力资源专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
邮电经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
房地产经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
旅游经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
建筑经济专业知识与实务(中级) | 140 | 84 |
省内合格标准(省内分数线):
目前,只有贵州、内蒙古、甘肃、重庆这四个地区的经济师考试是设有省内合格标准的,以下是2018年经济师考试这四个地区的省合格标准,具体如下,大家可以参考下:
贵州:贵州2018年经济师省内合格标准:每科70分合格。点击查看官方通知>>
内蒙古:内蒙古2018年经济师省内合格标准:每科80分合格。(注意:从2019年开始,内蒙古经济专业初、中级考试不再划定自治区合格分数线)点击查看官方通知>>
甘肃:甘肃2018年经济师省内合格标准:经济专业技术资格考试各级别、各科目考试省内有效资格合格标准为双科合计分满153分。点击查看官方通知>>
重庆:按重庆市职称改革办公室[2019] 53号文,在2018年度全国经济专业技术资格考试国家合格分数的基础上,降低3分划定重庆市经济专业技术资格中初级考试乡镇基层事业单位人员成绩合格线。即,重庆2018年初中级经济师乡镇基层事业单位人员成绩合格线为81分。点击查看官方通知>>