影响需求的因素 | 影响供给的因素 |
消费者偏好 | 生产成本 |
消费者的个人收入 | 生产技术 |
产品自身的价格 | 产品自身的价格 |
替代品的价格 | 相关产品的价格 |
互补品的价格 | |
消费者预期 | 生产者或销售者预期 |
其他因素 | 其他因素 |
影响需求价格弹性的因素 | 影响供给价格弹性的因素 |
时间 | 时间 |
替代品的数量和相近程度 | 投入品替代性大小和相似程度 |
商品的重要性 | 生产周期和自然条件的影响 |
商品用途的多少 |
完全竞争市场 | 完全垄断市场 | 垄断竞争市场 | 寡头垄断市场 | ||
含义 | 指一种竞争不受任何阻碍或干扰的市场结构。 | 指整个行业只有唯一供给者的市场结构。 | 指一种既有垄断又有竞争的市场结构。 | 指少数几个企业控制一个行业供给的市场结构。 | |
特征 | 主体 | 买卖者都很多 | 生产者只有一个 | 买卖者很多 | 很少企业生产 |
价格 | 价格接受者 | 价格决定者 | 一定程度价格控制 | 较大价格控制权 | |
产品 | 无差别 | 无替代、独特性 | 有差别 | 一定差别或无差别 | |
行业准入 | 自由出入 | 非常困难 | 进出较容易 | 进入较困难 | |
现实举例 | 某些农产品,如小麦、玉米 | 公用事业如电力等 | 如啤酒、糖果等 | 如石油、汽车、钢铁 |
曲线 | 完全竞争市场 | 完全垄断市场 | 垄断竞争市场 | 寡头垄断市场 | ||
需求曲线 | 行业 | 向右下方倾斜 | 右下方倾斜(AR=DD) | —— | ||
企业 | 平行于横轴的水平线(P=AR=MR=d) | 右下方倾斜(较平坦) | 右下方倾斜 | |||
供给曲线 | 行业 | 向右上方倾斜的曲线 | 不存在 |
完全竞争生产者面临的曲线 | 要素供给曲线
| 要素需求曲线
|
特征 | 一条水平线 | 向下倾斜 |
结论 | 三线合一(MFC=AFC=W1) | MRP=VMP曲线是完全竞争厂商的要素需求曲线。 |
GDP | 收入法国内生产总值 | 支出法国内生产总值 |
构成 | 劳动者报酬 | 居民消费支出 |
固定资产折旧 | 固定投资支出 | |
生产税净额 | 政府购买 | |
营业盈余 | 净出口 |
部门经济 | 公式 |
两部门经济中的储蓄—投资恒等式 | 1.从支出的角度来看,GDP=Y=C+I 2.从收入的角度来看,GDP=Y=C+S 3.收入法和支出法计算出来的GDP在理论上是完全一致的,所以:GDP=C+I=Y=C+S,即C+I=C+S。 |
三部门经济中的储蓄—投资恒等式 | 1.从支出角度看,GDP=Y=C+I+G 2.从收入角度看,GDP=Y=C+S+T 3.由于总产出等于总收入,因此有: GDP=C+I+G=C+S+T=Y 即I+G=S+T得到I=S+(T-G) |
四部门经济中的储蓄—投资恒等式 | 1.从支出角度看GDP=C+I+G+(X-M) 2.从收入角度看GDP=Y=C+S+T。 总支出=总收入,所以: C+I+G+(X-M)=C+S+T 两边同时消去C,就得到:I+G+(X-M)=S+T简化为:I=S+(T-G)+(M-X) |
总需求的影响因素 | 总供给的影响因素 |
利率(反向变化) | 企业利润 |
货币供给量(同向变化) | 价格(基本因素) |
政府购买(同向变化) | 成本(基本因素) |
税收(反向变化) | 其他因素(技术进步、工资水平变动、能源及原材料价格变动等) |
预期 | 企业预期 |
价格总水平(反向变化) | ___ |
影响一国出口贸易的因素 | 影响一国进口贸易的因素 |
自然资源的丰裕程度 | 一国的经济总量或总产出水平 |
生产能力和技术水平的高低 | |
汇率水平的高低 | 汇率水平 |
国际市场需求水平和需求结构 | 国际市场商品的供给情况和价格水平的高低 |
温馨提示:文章由作者233网校-lxh独立创作完成,未经著作权人同意禁止转载。