2011年西藏造价员考试合格人员名单
2011年西藏地区造价员考试合格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考 专业 | 单位 | 身份证号吗 | 基础 | 专业 | 备注 |
1 | 王可先 | 男 | 土建 | 西藏羊达水利水电工程有限公司 | 513026196504151552 | 42 | 38.5 | |
2 | 邱志华 | 女 | 土建 | 西藏明旺建筑工程有限公司 | 432503198607212785 | 43.5 | 31 | |
3 | 张立 | 男 | 土建 | 西藏中和国际城有限公司 | 622425197910011218 | 46 | 32 | |
4 | 李千 | 男 | 土建 | 西藏宏发建筑工程有限公司 | 510703198510032453 | 50.5 | 87 | |
5 | 徐容 | 女 | 土建 | 西藏大德信工程管理咨询有限公司 | 511022197710216705 | 41.5 | 85 | |
6 | 姚春芳 | 女 | 土建 | 西藏西光建筑科贸有限公司 | 510123197711180346 | 39.5 | 50 | |
7 | 李杰 | 男 | 土建 | 西藏宁丰建设发展有限公司 | 510184198709171915 | 45.5 | 30 | |
8 | 付军 | 男 | 土建 | 日喀则兴达建设有限公司 | 510129198006173119 | 43.5 | 51 | |
9 | 屈军 | 男 | 土建 | 西藏珠峰伟业集团建设有限公司 | 510824198312287911 | 46 | 31 | |
10 | 旺卓玛 | 女 | 土建 | 西藏噶吉林建筑有限公司 | 540102197507140527 | 43.5 | 36 | |
11 | 程道恒 | 男 | 土建 | 墨竹工卡县工卡镇民间建筑工程有限公司 | 410102198310157056 | 48 | 31 | |
12 | 米小东 | 男 | 土建 | 西藏京发工程咨询有限公司 | 510902199007280918 | 54 | 36.5 | |
13 | 敬云 | 男 | 土建 | 西藏易境旅游景观规划设计有限公司 | 511321198704013471 | 43 | 30 | |
14 | 罗飞 | 男 | 土建 | 西藏京发工程咨询有限公司 | 513022198805054311 | 35 | 37 | |
15 | 吴正兰 | 女 | 土建 | 西藏日喀则市市政设计院 | 510322198006244606 | 64.5 | 30 | |
16 | 李艳花 | 女 | 土建 | 中铁建工集团有限公司拉萨分公司 | 632123198710251169 | 72.5 | 31 | |
17 | 彭利江 | 男 | 土建 | 西藏天昶建设工程有限责任公司 | 652823196308050011 | 52.5 | 34 | |
18 | 吴章华 | 男 | 土建 | 西藏荣富建设发展有限公司 | 51090219630116421x | 40 | 31 | |
19 | 付娟 | 女 | 土建 | 西藏磊鑫工程项目管理咨询有限公司 | 510129198602242141 | 50.5 | 33 | |
20 | 黄辉 | 男 | 土建 | 西藏磊鑫工程项目管理咨询有限公司 | 510923198601062515 | 40.5 | 44 | |
21 | 卢祖云 | 女 | 土建 | 黄金眼设计中心 | 500236198908024689 | 37 | 32 | |
22 | 徐光海 | 男 | 土建 | 西藏博信建设工程有限公司 | 510130195111023536 | 35 | 43 | |
23 | 帅增山 | 男 | 土建 | 西藏欣欣建筑有限公司 | 371323198410113430 | 68 | 53 | |
24 | 余永 | 男 | 土建 | 陕西智鑫工程造价咨询有限公司西藏分公司 | 320830198807210715 | 52.5 | 33 | |
25 | 廖占刚 | 男 | 土建 | 西藏宏图建筑有限公司 | 510403198307280711 | 44 | 41 | |
26 | 张腾国 | 男 | 土建 | 西藏伊成建设有限公司 | 511324197911250036 | 41 | 36 | |
27 | 王琳娟 | 女 | 土建 | 西藏博信建设工程有限公司 | 511325198902165121 | 42.5 | 41 | |
28 | 张迅振 | 男 | 土建 | 贵溪市建筑工程总公司西藏林芝地区分公司 | 511324197812132595 | 42 | 30 | |
29 | 黄天忠 | 男 | 土建 | 拉萨华邑建设工程有限公司 | 510502197201010494 | 53.5 | 30 | |
30 | 马娟 | 女 | 土建 | 西藏鑫海建设工程有限责任公司 | 51138119860206600x | 36.5 | 32 | |
31 | 唐照福 | 男 | 土建 | 西藏金龙建设工程有限公司 | 510781198302206278 | 40 | 41.5 | |
32 | 柳建兵 | 男 | 土建 | 西藏宏图建筑有限公司 | 620103198208123031 | 35 | 33 | |
33 | 邓晏春 | 女 | 土建 | 西藏城华建筑工程有限公司 | 510129197206123728 | 41 | 40 | |
34 | 王小文 | 女 | 土建 | 西藏城华建筑工程有限公司 | 510129197110103722 | 42 | 38 | |
35 | 刘秀青 | 女 | 土建 | 四川省富顺县富达建筑安装工程有限公司西藏分公司 | 450122197906271042 | 66 | 50 | |
36 | 刘合建 | 男 | 土建 | 西藏正通工程管理咨询有限公司 | 511023198202139070 | 53 | 42 | |
37 | 许兵 | 男 | 土建 | 西藏日喀则吉康建筑安装工程有限责任公司 | 510922196903255798 | 35 | 31 | |
38 | 罗廷祥 | 男 | 土建 | 黄金眼设计中心 | 511225197210054578 | 51 | 31 | |
39 | 李小娟 | 女 | 土建 | 西藏欣欣建筑有限公司 | 511323198202196020 | 51.5 | 30 | |
40 | 唐洪波 | 男 | 土建 | 西藏正通工程管理咨询有限公司 | 511323198209133911 | 42.5 | 32 | |
41 | 梁多林 | 男 | 土建 | 西藏日喀则吉康建筑安装工程有限责任公司 | 511028197202212319 | 45 | 30 | |
42 | 周富清 | 男 | 土建 | 西藏欣欣建筑有限公司 | 432524198707200011 | 53 | 37 | |
43 | 郑炎 | 男 | 土建 | 西藏欣欣建筑有限公司 | 429004198205060399 | 54 | 41 | |
44 | 周休平 | 女 | 土建 | 西藏欣欣建筑有限公司 | 510622198112127522 | 59.5 | 37 | |
45 | 杨先福 | 男 | 土建 | 西藏云川建设工程有限公司 | 510127196301045310 | 35 | 40 | |
46 | 张军 | 男 | 土建 | 西藏义正置业有限公司 | 652323198001243515 | 53.5 | 30 | |
47 | 邓超 | 女 | 土建 | 西藏昊林建筑装饰工程有限公司 | 510902198706202404 | 38.5 | 32 | |
48 | 王廷文 | 男 | 土建 | 西藏建华建设有限公司 | 510902197107251672 | 37 | 35 | |
49 | 丹增强巴 | 男 | 土建 | 西藏大德信工程管理咨询有限公司 | 542621197205080053 | 44.5 | 94 | |
50 | 刘子焰 | 男 | 土建 | 西藏大德信工程管理咨询有限公司 | 513825198808154214 | 41.5 | 79 | |
51 | 符育兵 | 男 | 土建 | 西藏蜀艺工程设计咨询有限公司 | 513021198101086378 | 46.5 | 70 | |
52 | 熊燕 | 女 | 土建 | 西藏蜀艺工程设计咨询有限公司 | 510521198509138025 | 47 | 61 | |
53 | 杨小洪 | 男 | 土建 | 西藏福海建设工程有限公司 | 5106251971101035416 | 45.5 | 30 | |
54 | 孟远勇 | 男 | 土建 | 西藏蜀艺工程设计咨询有限公司 | 510602198108306354 | 42.5 | 46 | |
55 | 丛岭 | 男 | 土建 | 四川大众建设工程管理咨询有限责任公司 | 142731197905053316 | 免考 | 41 | |
56 | 罗勇 | 男 | 土建 | 西藏磊鑫工程项目管理咨询有限公司 | 510321198410270017 | 免考 | 32.5 | |
57 | 张文英 | 女 | 土建 | 西藏磊鑫工程项目管理咨询有限公司 | 510183198303233921 | 免考 | 86 | |
58 | 邓松林 | 男 | 土建 | 西藏磊鑫工程项目管理咨询有限公司 | 510121198212122274 | 免考 | 37.5 | |
59 | 李万有 | 男 | 土建 | 广州宏达工程顾问有限公司 | 513425198809091313 | 免考 | 30 | |
60 | 赖燕 | 女 | 土建 | 重庆天骄工程项目管理有限公司西藏分公司 | 51162319900520300x | 免考 | 30 | |
61 | 李贤凤 | 女 | 土建 | 四川省自贡市龙城建设工程有限公司西藏分公司 | 510322198811068123 | 免考 | 36 | |
62 | 许震宇 | 男 | 土建 | 西藏欣欣建筑有限公司 | 370481198402221819 | 免考 | 34.5 | |
63 | 周超 | 男 | 土建 | 四川良友建设咨询有限公司西藏分公司 | 513701198909155615 | 免考 | 37 | |
64 | 冷静 | 女 | 土建 | 四川良友建设咨询有限公司西藏分公司 | 511023199102111163 | 免考 | 45 | |
65 | 杨家萍 | 女 | 土建 | 河南宏岳建设有限公司西藏分公司 | 510304198906235040 | 免考 | 31 | |
66 | 倪杨 | 男 | 安装 | 西藏雪龙安装工程有限公司 | 51392219880205493x | 60 | 31 | |
67 | 童君 | 男 | 安装 | 西藏雪龙安装工程有限公司 | 511023198807042474 | 59.5 | 31 | |
68 | 余智勇 | 男 | 安装 | 西藏恒欣建设工程有限公司 | 51012819650222731x | 41.5 | 42.5 | |
69 | 李天惺 | 男 | 安装 | 西藏宏图建筑有限公司 | 511324198209096299 | 43 | 53 | |
70 | 张松 | 男 | 安装 | 西藏云川建设工程有限公司 | 511321197901075132 | 免考 | 30 | |
71 | 马新 | 女 | 安装 | 西藏万安建设有限公司 | 652323198104200024 | 免考 | 99 |
责编:zlr